| ホルムアルデヒド除去植物 | トルエン・キシレン除去植物 | アンモニア除去植物 | |
| ★★★★★ | ツディ・ネフロレピス | アレカヤシ | カンノンチク |
| ★★★★★ | フェニックス・ロベレニー | フェニックス・ロベレニー | |
| ★★★★★ | ドラセナ・ワーネッキー | ||
| ★★★★★ | インド・ゴムノキ | ||
| ★★★★★ | ヘデラ・ヘリックス | ||
| ★★★★★ | |||
| ★★★★ | ベンジャミン・ゴム | ホマロメナ・バリシー | |
| ★★★★ | スパティフィラム | アンスリウム | |
| ★★★★ | アレカヤシ | ||
| ★★★★ | ドラセナ・幸福の樹 | ||
| ★★★★ | カンノンチク | ||
| ★★★★ | ブラッサイア | ||
| ★★★★ | |||
| ★★★ | ドラセナ・コンシンナ | デヘンバキア・カミーラ | カラテア |
| ★★★ | ドラセナ・ワーネッキー | ドラセナ・コンシンナ | |
| ★★★ | デヘンバキア | デヘンバキア・エキゾチカ | |
| ★★★ | ホマロメナ・バリシー | ホマロメナ・バリシー | |
| ★★★ | ネフロレピス・オブリテラータ | ||
| ★★★ | ドラセナ・ワーネッキー | ||
| ★★ | カマエドレア | アンスリウム | カマエドレア |
| ★★ | フィロデンドロン | シンゴニウム | |
| ★★ | ポトス | ベンジャミン・ゴム | |
| ★★ | シンゴニウム | スパティフィラム | |
| ★★ | ドラセナ・幸福の樹 | ||
| ★ | サンスベリア | ||
| ★ | アロエ・ベラ |
それぞれ有害物についての除去率の高い
観葉植物を上位からピックアップ